FCOB 2Λωρίδα Led 4V DC, RGB Λωρίδα LED Εικονοκύτταρο WS2811 Διευθύνεται
| Γωνία δέσμης: | 140° | ΚΡΙ: | >80 |
|---|---|---|---|
| Πιστοποιητικό: | CE/Rohs | Θερμοκρασία χρώματος: | 3000K/4000K/6000K |
| Βαθμός IP: | Διάκριση IP20 | Εποχή ζωής: | 50.000 ώρες |
| Πηγή φωτός: | ΣΠΑΔΙΚΑΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ | Μονάδα λούμεν: | 1000Lm |
| Πακέτο: | 5M/Roll | Δύναμη: | 12W |
| Ονομασία προϊόντος: | Λουρίδα των οδηγήσεων ΣΠΑΔΙΚΩΝ | Μέγεθος: | L5000*W10mm |
| Τετάρτη: | DC12V/DC24V | Εγγύηση: | 2 έτη |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20~50℃ | ||
| Επισημαίνω |
FCOB 2Λωρίδα Led 4V DC,2Λωρίδα Led 4V DC WS2811,RGB Λωρίδα LED Εικονοκύτταρο Διευθύνεται |
||
ΝΕΟ DC24V FCOB RGB WS2811 IC LED Light Strip RA90 720 LEDs ανά μέτρο Ευέλικτο FOB COB Διευθύνσιμο RGB Λωρίδα LED Εικονοκύτταρο
Ειδικότητα:
| Τεχνολογία | DC24V |
| Δυνατότητα | 21W/M (R+G+B φωτισμένα μαζί) |
| πλάτος FPCB | 12 χιλιοστά |
| Ποσότητα LED | 720LED/M |
| Μοντέλο IC | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. |
| Μέγεθος κοπής | Κάθε 50 mm |
| Χρώματα | Χρώμα ονείρου RGB IC |
| Δείκτης αναπαραγωγής χρώματος | Ra> 90 |
| Γωνία θέασης | 180 |
Γιατί να μας επιλέξετε:
Έχουμε πολλά χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή προϊόντων LED pixel.Έχουμε ένα πλήρες σύστημα ελέγχου ποιότητας και σύστημα γήρανσης προϊόντων για την παραγωγήΚάθε παρτίδα προϊόντων έχει αρχεία δοκιμών. Το προσωπικό πωλήσεων προϊόντων σας παρέχει λεπτομέρειες για το προϊόν και τεχνική υποστήριξη κατά την εγκατάσταση.






